|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 制御システム: | タッチスクリーン付きPLC | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 適用材質: | PE PP PVC PA | 最高プロダクト容積: | 10L |
| 応用: | 顆粒 | 最大出力容量: | 50kg/h~1000kg/h |
| 模具を固定する力: | 90kn | 適用材質: | HDPE + EVOH+AD |
| ハイライト: | Hdpe挤出型機,EVOH 材料加工機,AD 材料押出機 |
||
| エネルギー消費量 | パラメータ | 単位 |
|---|---|---|
| 適用材料 | PE、PP、PVC、PAなど | |
| 最大製品容量 | L | kW |
| ヘッド数 | セット | 1、2、3、4 |
| 機械寸法(長さ×幅×高さ) | m | 4 × 2.3 × 2.5 |
| 機械重量 | トン | 8.2 |
| エネルギー消費量 | パラメータ | 単位 |
|---|---|---|
| 金型クランプ力 | kN | 150 |
| プラテン開口ストローク | mm | 220 - 620 |
| プレートストローク | mm | 540 |
| 最大金型サイズ(幅×高さ) | mm | 520 × 460 |
| エネルギー消費量 | パラメータ | 単位 |
|---|---|---|
| スクリュー径 | mm | kW |
| スクリュー細長比(L/D) | ||
| 24 | 可塑化能力(HDPE) | kg/h |
| 90 | ヘッド加熱ゾーン | ゾーン |
| 4 | オイルモーター出力 | kW |
| 15.85 | オイルモーター出力 | kW |
| 0.28 | オイルモーター出力 | kW |
| 30 | ヘッド加熱ゾーン | ゾーン |
| 3 | オイルモーター出力 | kW |
| エネルギー消費量 | パラメータ | 単位 |
|---|---|---|
| 仕様 | オイルモーター出力 | kW |
| 80 | オイルモーター出力 | kW |
| 18.7 | 空気圧 | MPa |
| 0.6 - 0.8 | 圧縮空気量 | m³/min |
| 1.5 | 冷却水量 | L/min |
コンタクトパーソン: Levi.Li
電話番号: 86-13396686968
ファックス: 86-574-81688011