|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 制御システム: | タッチスクリーン付きPLC | プレートの開き筋: | 220~620mm |
|---|---|---|---|
| 機械重量: | 8.2t | 最高プロダクト容積: | 10L |
| 適用材質: | HDPE + EVOH+AD | タッチスクリーン: | シーメンス |
| 応用: | 顆粒 | 駅: | ダブル |
| ハイライト: | PLCタッチスクリーン押出成形機,高出力エクストルーション鋳造機,120KNクランプ力押出機 |
||
| パラメータ | ユニット | 仕様 |
|---|---|---|
| 適用可能な材料 | - | PE,PP,PVC,PA |
| 最大製品量 | L について | 10 |
| 頭数 | SET | 12つ 3つ 4つ |
| 機械の寸法 (L×W×H) | M について | 4 × 2.3 × 25 |
| 機械の重さ | トン | 8.2 |
| パラメータ | ユニット | 仕様 |
|---|---|---|
| 模具を固定する力 | KN 関連品 | 150 |
| プレートの開き筋 | MM | 220〜620 |
| プレート・ストローク | MM | 540 |
| 模具の最大サイズ (W×H) | MM | 520 × 460 |
| パラメータ | ユニット | 仕様 |
|---|---|---|
| スクリップ直径 | MM | 80 |
| スクロールの細さ比 (L/D) | - | 24 |
| 柔軟性 (HDPE) | KG/h | 90 |
| スクロール式加熱段階/ゾーン | 地域 | 4 |
| スクリップの加熱力 | KW | 15.85 |
| スクロールファンパワー | KW | 0.28 |
| エクストルーションモーター | KW | 30 |
| パラメータ | ユニット | 仕様 |
|---|---|---|
| 頭を暖める段階/ゾーン | 地域 | 3 |
| 頭熱力 | KW | 10 |
| パラメータ | ユニット | 仕様 |
|---|---|---|
| 機械の総電源 | KW | 80 |
| オイルエンジンパワー | KW | 18.7 |
| 空気圧 | MPA | 0.6 - 08 |
| 圧縮空気の体積 | M3/分 | 1.5 |
| 冷却水の容量 | L/分 | 40 |
コンタクトパーソン: Levi.Li
電話番号: 86-13396686968
ファックス: 86-574-81688011