|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 自動: | はい | IML: | はい |
|---|---|---|---|
| 出力: | 40kg/h | 機械の寸法: | 4000mm×1500mm×2200mm |
| 重さ: | 1300kg | 死んだ: | 二 |
| 自動化レベル: | 半自動/全自動オプション | 寸法: | 3600*1700*1800mm |
| ハイライト: | 二重ステーション 挤出型鋳造機,40kg/h出力ペットボトルブロー成形機,全自動ブロー成形装置 |
||
| パラメータ | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 適用可能な材料 | PE,PP | |
| 最大生産量 | L について | 10 |
| 頭数 | セット | 3 |
| 機械の寸法 (L×W×H) | メートル | 3.5 × 5.6 × 265 |
| 機械の重量 | トン | 15 |
| パラメータ | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 模具を固定する力 | kN | 200 |
| プレート開きストローク | mm | 240 - 640 |
| プレートストローク | mm | 750 |
| 模具の最大サイズ (W×H) | mm | 700 × 420 |
| パラメータ | ユニット | 100mm | 75mm (1) | 75mm (2) | 25mm (1) | 25mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクリップ直径 | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| スクロールスレンダーネス比 (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| プラスチック化能力 (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| スクロール加熱段階/ゾーン | 地域 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| スクリップの加熱力 | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| 扇風機の電源をスクロール | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| エクストルーションモーター | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| パラメータ | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 頭熱段階/ゾーン | 地域 | 14 |
| 頭を暖める力 | kW | 30 |
| パラメータ | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 機械の総電源 | kW | 210 |
| オイルエンジンパワー | kW | 31 |
| 空気圧 | MPa | 0.6 - 1 |
| 圧縮空気の体積 | m3/min | 1.2 |
| 冷却水量 | L/分 | 1000 |
コンタクトパーソン: Levi.Li
電話番号: 86-13396686968
ファックス: 86-574-81688011