|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 適切な電圧: | 顧客指定 | 頭の数: | 3セット |
|---|---|---|---|
| 自動フラッシュ防止: | 利用可能 | 空気消費量: | 1.2m³/分 |
| 製品範囲: | プラスチック製オープントップドラムおよびバレル | 機械重量: | 15トン |
| 冷却水の消費: | 1000 l/min | 言語設定: | 中国および英国操作のパネル |
| ハイライト: | 3頭の挤出吹流型機,自動バリ取りブロー成形機,15トンプラスチック押出機 |
||
| 項目 | 単位 | 基本パラメータ |
|---|---|---|
| 適用材料 | PE、PP | |
| 最大製品容量 | L | 10 |
| ヘッド数 | セット | 3 |
| 機械寸法(長さ*幅*高さ) | m | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| 機械重量 | TON | 15 |
| 項目 | 単位 | 基本パラメータ |
|---|---|---|
| 金型クランプ力 | KN | 200 |
| プラテン開口ストローク | mm | 240 - 640 |
| プレートストローク | mm | 750 |
| 最大金型サイズ(幅*高さ) | mm | 700 * 420 |
| パラメータ | 単位 | 構成1 | 構成2 | 構成3 | 構成4 | 構成5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクリュー径 | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| スクリュー細長比(L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| 可塑化能力(HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| スクリュー加熱ステージ/ゾーン | ゾーン | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| スクリュー加熱電力 | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| スクリューファン電力 | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| 押出モーター電力 | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| ヘッド加熱ステージ/ゾーン | ゾーン | 14 |
| ヘッド加熱電力 | kW | 30 |
| 項目 | 単位 | 仕様 |
|---|---|---|
| 総機械電力 | kW | 210 |
| オイルモーター電力 | kW | 31 |
| 空気圧 | MPa | 0.6 - 1 |
| 圧縮空気量 | m³/min | 1.2 |
| 冷却水流量 | L/min | 1000 |
コンタクトパーソン: Levi.Li
電話番号: 86-13396686968
ファックス: 86-574-81688011