|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 適切な電圧: | 顧客指定 | 冷却水圧力: | 0.6~1MPa |
|---|---|---|---|
| 自動フラッシュ防止: | 利用可能 | 輸送パッケージ: | フィルム包装 |
| 言語設定: | 中国および英国操作のパネル | 製品範囲: | プラスチック製オープントップドラムおよびバレル |
| 空気消費量: | 1.2m³/分 | 機械重量: | 15トン |
| ハイライト: | 100L容量押出ブロー成形機,自動バリ取りプラスチックブロー成形機,ダブルステーション設計ブロー成形装置 |
||
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 適用材料 | ー | PE、PP |
| 最大製品容量 | L | 10 |
| ヘッド数 | セット | 3 |
| 機械寸法(長さ×幅×高さ) | M | 3.5 × 5.6 × 2.65 |
| 機械重量 | トン | 15 |
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 金型クランプ力 | kN | 200 |
| プラテン開口ストローク | mm | 240 - 640 |
| プレートストローク | mm | 750 |
| 最大金型サイズ(幅×高さ) | mm | 700 × 420 |
| パラメータ | 単位 | 100 mm | 75 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|
| スクリュー径 | mm | 100 | 75 | 25 |
| スクリュー細長比(L/D) | ー | 26 | 24 | 22 |
| 可塑化能力(HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 3 |
| スクリュー加熱ゾーン | ゾーン | 4 | 3 | 2 |
| スクリュー加熱電力 | kW | 17.4 | 12.6 | 1.4 |
| スクリューファン電力 | kW | 0.56 | 0.28 | ー |
| 押出モーター出力 | kW | 55 | 22 | 1.5 |
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| ヘッド加熱ゾーン | ゾーン | 14 |
| ヘッド加熱電力 | kW | 30 |
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 総機械電力 | kW | 210 |
| オイルモーター出力 | kW | 31 |
| 空気圧 | MPa | 0.6 - 1 |
| 圧縮空気量 | m³/min | 1.2 |
| 冷却水流量 | L/min | 1000 |
コンタクトパーソン: Levi.Li
電話番号: 86-13396686968
ファックス: 86-574-81688011