|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| moldCavity: | 1-4 キャビティ | 押出モーター: | 11kw |
|---|---|---|---|
| 成形方法: | ブロー成形 | Hsコード: | 8477301000 |
| 空の部分の容積: | 1-30L | 制御システム: | ワイズテック PLC |
| 水の消費量: | 300 | スクロールの細さ比: | 24L/D |
| パラメータ | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 適用材料 | PE、PP | |
| 最大製品量 | L | 10 |
| ヘッド数 | セット | 3 |
| 機械の寸法 (長さ x 幅 x 高さ) | メートル | 3.5×5.6×2.65 |
| 機械重量 | トン | 15 |
| パラメータ | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 型締力 | KN | 200 |
| プラテン開きストローク | MM | 240~640 |
| プレートストローク | MM | 750 |
| 最大金型サイズ (幅 x 高さ) | MM | 700×420 |
| パラメータ | 単位 | 価値観 |
|---|---|---|
| ネジ径 | MM | 100、75、75、25、25 |
| ネジ細さ比(L/D) | 26、24、24、22、22 | |
| 可塑化能力(HDPE) | キログラム/時間 | 218、75、75、3、3 |
| スクリュー加熱ステージ/ゾーン | ゾーン | 4、3、3、2、2 |
| スクリュー加熱力 | KW | 17.4、12.6、12.6、1.4、1.4 |
| スクリューファンのパワー | KW | 0.56、0.28、0.28、-、- |
| 押出モーター出力 | KW | 55、22、22、1.5、1.5 |
| パラメータ | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| ヘッド加熱ステージ/ゾーン | ゾーン | 14 |
| ヘッド加熱力 | KW | 30 |
| パラメータ | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 総マシンパワー | KW | 210 |
| オイルモーター出力 | KW | 31 |
| 空気圧 | MPA | 0.6~1 |
| 圧縮空気量 | M3/分 | 1.2 |
| 冷却水量 | L/分 | 1000 |
コンタクトパーソン: Levi.Li
電話番号: 86-13396686968
ファックス: 86-574-81688011